找下近十年内北京市降雨量和雨水蒸发量的详细文字 或者示意图还有水利工程建设情况

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/11 17:47:43
找下近十年内北京市降雨量和雨水蒸发量的详细文字 或者示意图还有水利工程建设情况

找下近十年内北京市降雨量和雨水蒸发量的详细文字 或者示意图还有水利工程建设情况
找下近十年内北京市降雨量和雨水蒸发量的详细文字 或者示意图
还有水利工程建设情况

找下近十年内北京市降雨量和雨水蒸发量的详细文字 或者示意图还有水利工程建设情况
年份总用水量(亿立方米)农业用水(亿立方米)工业用水(亿立方米)第三产业及生活等其它用水(亿立方米)水资源总量(亿方)降水量(毫升)平均气温常住人口(万人)
197942.9224.1814.374.3738.23718.4 11.1 897.1
198050.5431.8313.774.9426380.7 11.0 904.3
198148.1131.612.214.324393.2 12.3 919.2
198247.2228.8113.894.5236.6544.4 12.8 935.0
198347.5631.611.244.7234.7489.9 13.0 950.0
198440.0521.8414.3764.01739.31488.8 11.9 965.0
198531.7110.1217.24.3938721.0 11.5 981.0
198636.5519.469.917.1827.03665.3 12.1 1028.0
198730.959.6814.017.2638.66683.9 12.3 1047.0
198842.4321.9914.046.439.18673.3 12.7 1061.0
198944.6424.4213.776.4521.55442.2 13.2 1075.0
199041.1221.7412.347.0435.86697.3 12.7 1086.0
199142.0322.711.97.4342.29747.9 12.5 1094.0
199246.4319.9415.5110.9822.44541.5 12.8 1102.0
199345.2220.3515.289.5919.67506.7 13.0 1112.0
199445.8720.9314.5710.3745.42813.2 13.7 1125.0
199544.8819.3313.7811.7730.34572.5 13.3 1251.1
199640.0118.9511.769.345.87700.9 12.7 1259.4
199740.3218.1211.111.122.25430.9 13.1 1240.0
199840.4317.3910.8412.237.7731.7 13.1 1245.6
199941.7118.4510.5612.714.22266.9 13.1 1257.2
200040.416.4910.5213.3916.86371.1 12.8 1363.6
200138.917.49.212.319.2338.9 12.9 1385.1
200234.615.57.511.616.1370.4 13.2 1423.2
200335.813.88.413.618.4444.9 12.9 1456.4
200434.613.57.713.421.4483.5 13.5 1492.7
200534.513.26.814.523.2410.7 13.2 1538.0
200634.312.86.215.324.5318.0 13.4 1581.0
200734.812.45.816.623.8483.9 14.0 1633.0
200835.1125.217.934.2626.3 13.4 1695.0
面积:约16,410.54平方公里