我要找四年级上册数学口算

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/02 20:40:41
我要找四年级上册数学口算

我要找四年级上册数学口算
我要找四年级上册数学口算

我要找四年级上册数学口算
一、口算下面各题.
25×4 31×30 18×4 300×8 70×11
120×7 130×5 60×11 100×24 24×4
16×4 75×3 25×2 2×310 70×13
21×60 55×2 450×3 360×5 48×7
二、判断.
31×30=93( ) 30×50=1500( ) 200×12=2400( )
三、列式计算.
40个21是多少? 200乘18得多少?
40的15倍是多少? 600个12相加,得多少?
四、食堂每天用大米200千克,一个月(30天)要用多少千克大米?
五、一台电扇的价格是200元,买19台这样的电扇共需要多少元?
六、下面的括号里最大能填几?
20×( )<450 ( )×7<500 15×( )<610 ( )×30<280
27×( )<550 ( )×40<980 71×( )<600 ( )×19<960
七、一把椅子的价钱是96元,是一张桌子价格的一半,一张桌子的价钱是多少元?

25 -15 -80 = 10 -80 = -70
26 -6 -64 = 20 -64 = -44
27 + 3 -48 = 30 -48 = -18
28 + 12 -32 = 40 -32 = 8
29 + 21 -16 = 50 -16 = 34
30 + 30 + 0 = 60 + 0 = 60
31 + 39 + 16 = 7...

全部展开

25 -15 -80 = 10 -80 = -70
26 -6 -64 = 20 -64 = -44
27 + 3 -48 = 30 -48 = -18
28 + 12 -32 = 40 -32 = 8
29 + 21 -16 = 50 -16 = 34
30 + 30 + 0 = 60 + 0 = 60
31 + 39 + 16 = 70 + 16 = 86
32 + 48 + 32 = 80 + 32 = 112
33 + 57 + 48 = 90 + 48 = 138
34 + 66 + 64 = 100 + 64 = 164
35 + 75 + 80 = 110 + 80 = 190
36 + 84 + 96 = 120 + 96 = 216
37 + 93 + 112 = 130 + 112 = 242
38 + 102 + 128 = 140 + 128 = 268
39 + 111 + 144 = 150 + 144 = 294
40 -30 -140 = 10 -140 = -130
41 -21 -124 = 20 -124 = -104
42 -12 -108 = 30 -108 = -78
43 -3 -92 = 40 -92 = -52
44 + 6 -76 = 50 -76 = -26
45 + 15 -60 = 60 -60 = 0
46 + 24 -44 = 70 -44 = 26
47 + 33 -28 = 80 -28 = 52
48 + 42 -12 = 90 -12 = 78
49 + 51 + 4 = 100 + 4 = 104
50 + 60 + 20 = 110 + 20 = 130
51 + 69 + 36 = 120 + 36 = 156
52 + 78 + 52 = 130 + 52 = 182
53 + 87 + 68 = 140 + 68 = 208
54 + 96 + 84 = 150 + 84 = 234
55 -45 -200 = 10 -200 = -190
56 -36 -184 = 20 -184 = -164
57 -27 -168 = 30 -168 = -138
58 -18 -152 = 40 -152 = -112
59 -9 -136 = 50 -136 = -86
60 + 0 -120 = 60 -120 = -60
61 + 9 -104 = 70 -104 = -34
62 + 18 -88 = 80 -88 = -8
63 + 27 -72 = 90 -72 = 18
64 + 36 -56 = 100 -56 = 44
65 + 45 -40 = 110 -40 = 70
66 + 54 -24 = 120 -24 = 96
67 + 63 -8 = 130 -8 = 122
68 + 72 + 8 = 140 + 8 = 148
69 + 81 + 24 = 150 + 24 = 174
70 -60 -260 = 10 -260 = -250
71 -51 -244 = 20 -244 = -224
72 -42 -228 = 30 -228 = -198
73 -33 -212 = 40 -212 = -172
74 -24 -196 = 50 -196 = -146
11 3^3-5
12 4^2-34%
13 3.25-315%
14 7^3+445%
15 12+5268.32-2569
16 123+456-52*8
17 45%+6325
18 1/2+1/3+1/4
19 789+456-78
20 45%+54%-36%

收起

要几题?

去书店买课内练习册的地方找,保证有!