干湿球温度计他不是有个表的吗.但是我的不见了..有没好心人帮我找一个.

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/28 22:32:16
干湿球温度计他不是有个表的吗.但是我的不见了..有没好心人帮我找一个.

干湿球温度计他不是有个表的吗.但是我的不见了..有没好心人帮我找一个.
干湿球温度计
他不是有个表的吗.但是我的不见了..有没好心人帮我找一个.

干湿球温度计他不是有个表的吗.但是我的不见了..有没好心人帮我找一个.
相对湿度对照表
干湿示差 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0
干球温度 相对湿度(%)
50 97 94 92 89 87 84 82 79 77 74 72 70 68 66 63 61
49 97 94 92 89 86 84 81 79 77 74 72 70 67 65 63 61
48 97 94 92 89 86 84 81 79 76 74 71 69 67 65 62 60
47 97 94 92 89 86 83 81 78 76 73 71 69 66 64 62 60
46 97 94 91 89 86 83 81 78 76 73 71 68 66 64 62 59
45 97 94 91 88 86 83 80 78 75 73 70 68 66 63 61 59
44 97 94 91 88 86 83 80 78 75 72 70 67 65 63 61 58
43 97 94 91 88 85 83 80 77 75 72 70 67 65 62 60 58
42 97 94 91 88 85 82 80 77 74 72 69 67 64 62 59 57
41 97 94 91 88 85 82 79 77 74 71 69 66 64 61 59 56
40 97 94 91 88 85 82 79 76 73 71 68 66 63 61 58 56
39 97 94 91 87 84 82 79 76 73 70 68 65 63 60 58 55
38 97 94 90 87 84 81 78 75 73 70 67 64 62 59 57 54
37 97 93 90 87 84 81 78 75 72 69 67 64 61 59 56 53
36 97 93 90 87 84 81 78 75 72 69 66 63 61 58 55 53
35 97 93 90 87 83 80 77 74 71 68 65 63 60 57 55 52
34 96 93 90 86 83 80 77 74 71 68 65 62 59 56 54 51
33 96 93 89 86 83 80 76 73 70 67 64 61 58 56 53 50
32 96 93 89 86 83 79 76 73 70 66 64 61 58 55 52 49
31 96 93 89 86 82 79 75 72 69 66 63 60 57 54 51 48
30 96 92 89 85 82 78 75 72 68 65 62 59 56 53 50 47
29 96 92 89 85 81 78 74 71 68 64 61 58 55 52 49 46
28 96 92 88 85 81 77 74 70 67 64 60 57 54 51 48 45
27 96 92 88 84 81 77 73 70 66 63 60 56 53 50 47 43
26 96 92 88 84 80 76 73 69 66 62 59 55 52 48 46 42
25 96 92 88 84 80 76 72 68 64 61 58 54 51 47 44 41
24 96 91 87 83 79 75 71 68 64 60 57 53 50 46 43 39
23 96 91 87 83 79 75 71 67 63 59 56 52 48 45 41 38
22 95 91 87 82 78 74 70 66 62 58 54 50 47 43 40 36
21 95 91 86 82 78 73 69 65 61 57 53 49 45 42 38 34
20 95 91 86 81 77 73 68 64 60 56 52 58 44 40 36 32
19 95 90 86 81 76 72 67 63 59 54 50 56 42 38 34 30
18 95 90 85 80 76 71 66 62 58 53 49 44 41 36 32 28
17 95 90 85 80 75 70 65 61 56 51 47 43 39 34 30 26
16 95 89 84 79 74 69 64 59 55 50 46 41 37 32 28 23
15 94 89 84 78 73 68 63 58 53 48 44 39 35 30 26 21
14 94 89 83 78 72 67 62 57 52 46 42 37 32 27 23 18
13 94 88 83 77 71 66 61 55 50 45 40 34 30 25 20 15
12 94 88 82 76 70 65 59 53 47 43 38 32 27 22 17 12
11 94 87 81 75 69 63 58 52 46 40 36 29 25 19 14 8
10 93 87 81 74 68 62 56 50 44 38 33 27 22 16 11 5
9 93 86 80 73 67 60 54 48 42 36 31 24 18 12 7 1
8 93 86 79 72 66 59 52 46 40 33 27 21 15 9 3
7 93 85 78 71 64 57 50 44 37 31 24 18 11 5
6 92 85 77 70 63 55 48 41 34 28 21 13 3
5 92 84 76 69 61 53 46 36 28 24 16 9
4 92 83 75 67 59 51 44 36 28 20 12 5
3 91 83 74 66 57 49 41 33 25 16 7 1
2 91 82 73 64 55 46 38 29 20 12 1
1 90 81 72 62 53 43 34 25 16 8
0 90 80 71 60 51 40 30 21 12 3
传上来就成了这样,你整理一下吧!